RétroViseur 3.0
Le Rétro-Viseur 3.0, c’est la machine à remonter les audiences des séries télé. Une sorte de tableau de bord futuriste, mais sans risque de paradoxe temporel. Enfin, normalement.
Sur cette page, vous pouvez retrouver les audiences des séries diffusées à la télévision, avec les classements, les scores, les chaînes concernées et les programmes qui ont marqué la semaine.
L’idée est simple : regarder dans le rétro pour savoir quelles séries ont vraiment attiré les téléspectateurs.
Parce qu’entre ce qu’on pense être un carton et ce qui fait vraiment de l’audience, il y a parfois plus d’écart qu’entre une rediffusion de 1998 et une série prestige en 4K.

Destination Séries — Secteur40.fr
Le Rétro-Viseur 3.0
Audiences indicatives TNT — du vendredi 21 août 2026 au jeudi 27 août 2026
Top 10 séries TNT ?
Les 5 premières sont mises en avantAudiences jour par jour ?
Top 10 tous programmes + séries détectéesvendredi 21 août 2026
| # | Programme | Chaîne | Audience | PdM | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏅 Les 12 coups | TF1 | 2 534 000 | 26,9 % | Autre | TV-Programme.com + Puremédias / Ozap |
| 2 | 🏅 Capitaine Marleau | France 2 | 2 139 000 | 22,7 % | Série | Toutelatele / Ouest-France |
| 3 | 🏅 Jeff Panacloc : A la poursuite de Jean-Marc | M6 | 1 140 000 | 12,1 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 4 | 🏅 Meurtres à Sandhamn | Arte | 922 000 | 9,8 % | Série | Toutelatele / Ouest-France |
| 5 | 🏅 Brigitte Bardot, le combat en héritage | France 3 | 700 000 | 7,4 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 6 | 🏅 Les routes de l'impossible | France 5 | 617 000 | 6,6 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 7 | 🏅 New York Unité Spéciale | TFX | 421 000 | 4,5 % | Série | Toutelatele / Ouest-France |
| 8 | 🏅 Enquête d'action | W9 | 390 000 | 4,1 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 9 | 🏅 Le choc des Titans | 6ter | 298 000 | 3,2 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 10 | 🏅 Les Dalton en cavale | Gulli | 258 000 | 2,7 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
samedi 22 août 2026
| # | Programme | Chaîne | Audience | PdM | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏅 Meurtres à... | France 3 | 3 329 000 | 31,0 % | Série | TV-Programme.com + Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 2 | 🏅 The Voice Kids | TF1 | 2 597 000 | 24,2 % | Autre | TV-Programme.com + Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 3 | 🏅 Fort Boyard | France 2 | 2 359 000 | 22,0 % | Autre | TV-Programme.com + Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 4 | 🏅 Echappées belles | France 5 | 850 000 | 7,9 % | Autre | TV-Programme.com + Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 5 | 🏅 Le Roi Soleil à Versailles | M6 | 481 000 | 4,5 % | Autre | TV-Programme.com + Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 6 | 🏅 L'armée des romantiques | Arte | 324 000 | 3,0 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 7 | 🏅 La petite histoire de France | W9 | 255 000 | 2,4 % | Série | TV-Programme.com + Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 8 | 🏅 Le grand bêtisier des animaux | Gulli | 183 000 | 1,7 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 9 | 🏅 Guerre des voisins : ma vie est un enfer | RMC Story | 181 000 | 1,7 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 10 | 🏅 New York Unité Spéciale | TMC | 176 000 | 1,6 % | Série | TV-Programme.com + Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
dimanche 23 août 2026
| # | Programme | Chaîne | Audience | PdM | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏅 Spider-Man : Homecoming | TF1 | 2 079 000 | 19,9 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 2 | ⭐ Comme un prince | France 2 | 1 818 000 | 17,4 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 3 | 🏅 Capital | M6 | 1 473 000 | 14,1 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 4 | 🏅 Les enquêtes de Morse | France 3 | 1 346 000 | 12,9 % | Série | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 5 | 🏅 Les 100 lieux qu'il faut voir | France 5 | 1 031 000 | 9,9 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 6 | 🏅 Un monde parfait | Arte | 974 000 | 9,3 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 7 | 🏅 Les trois frères | TF1 Séries Films | 467 000 | 4,5 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 8 | 🏅 Ralph 2.0 | 6ter | 448 000 | 4,3 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 9 | 🏅 Faites entrer l'accusé | RMC Découverte | 412 000 | 3,9 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 10 | 🏅 Esprits criminels | TMC | 384 000 | 3,7 % | Série | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
lundi 24 août 2026
| # | Programme | Chaîne | Audience | PdM | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏅 L'amour est dans le pré | M6 | 3 361 000 | 25,3 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 2 | 🏅 Camping Paradis | TF1 | 3 003 000 | 22,6 % | Série | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 3 | 🏅 Enquêtes au paradis | France 2 | 2 150 000 | 16,2 % | Série | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 4 | 🏅 Les années Bouvard : le rire et l’impertinence | France 3 | 1 396 000 | 10,5 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 5 | 🏅 Symphonie pour un massacre | Arte | 1 003 000 | 7,6 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 6 | 🏅 Spider-Man 3 | TMC | 801 000 | 6,0 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 7 | 🏅 Les avions du bout du monde | France 5 | 582 000 | 4,4 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 8 | 🏅 Astérix et les Indiens | W9 | 407 000 | 3,1 % | Autre | Toutelatele / Ouest-France |
| 9 | 🏅 Appels d'urgence | TFX | 320 000 | 2,4 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
| 10 | 🏅 Faites entrer l'accusé | RMC Life | 248 000 | 1,9 % | Autre | TV-Programme.com + Toutelatele / Ouest-France |
mardi 25 août 2026
| # | Programme | Chaîne | Audience | PdM | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏅 OPJ | France 3 | 2 912 000 | 25,8 % | Série | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 2 | 🏅 Koh-Lanta | TF1 | 2 842 000 | 25,2 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 3 | 🏅 Zone interdite | M6 | 1 220 000 | 10,8 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 4 | 🏅 Mon jour de chance | France 2 | 1 127 000 | 10,0 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 5 | 🏅 Nikita | France 5 | 1 010 000 | 8,9 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 6 | 🏅 Les Grosses Têtes | W9 | 642 000 | 5,7 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 7 | 🏅 Les derniers jours de Kaboul | Arte | 454 000 | 4,0 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 8 | 🏅 Mune, le gardien de la Lune | Gulli | 425 000 | 3,8 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 9 | 🏅 Limitless | TFX | 335 000 | 3,0 % | Autre | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
| 10 | 🏅 Balthazar | TF1 Séries Films | 331 000 | 2,9 % | Série | Puremédias / Ozap + Toutelatele / Ouest-France |
mercredi 26 août 2026
| # | Programme | Chaîne | Audience | PdM | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pas encore de données pour ce jour. | ||||||
jeudi 27 août 2026
| # | Programme | Chaîne | Audience | PdM | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pas encore de données pour ce jour. | ||||||
État des sources
Transparence sur les sites utilisésCette source contribue normalement au classement affiché.
Cette source contribue normalement au classement affiché.
Cette source contribue normalement au classement affiché.
Cette source contribue normalement au classement affiché.
